パルシステム千葉コミュニティ活動助成基金
千葉県内で地域のさまざまなくらし課題解決に取り組んでいる団体や、今後活動を立ち上げようとしている方々を資金面で支援するために、「パルシステム千葉コミュニティ活動助成基金」を2001年度に設置しました。
24年間で助成金額の総額68,909,158円、交付団体数はのべ299団体となりました(2024年度現在)。
※2024年度事業の公募は終了しました。
パルシステム千葉 コミュニティ活動助成基金 交付先一覧
2024年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
300,000 | 【歌とダンスで楽しく考えよう!SDGs】 環境をテーマとしたミュージカルやワークショップを地域の施設や小学校などで開催します。活動で必要となる音響機器等の購入費を助成します。 |
- | |
300,000 | 【木育コーディネーターによる自然環境教育(里山保全)の推進】 木育イベントを通じて啓発や人材育成を図りつつ里山再生をめざします。木育活動に必要な備品購入費等に助成します。 |
- | |
194,140 | 【松戸子ども食堂 サマーキャンプ 2024 自然体験プログラム】 子ども食堂を利用している子どもたちとサマーキャンプを実施します。サマーキャンプ実施に伴う交通費を助成します。 |
||
51,500 | 【子ども服の交換会】 子ども服の交換会等を通じて乳幼児の衣服の廃棄問題や出産前からの子育て支援に取り組みます。交換会実施に伴う備品購入費等に助成します。 |
||
122,441 | 【スペシャルキッズプロジェクト(リトミック・アート・パラスポーツ・押し花アート、ゴミ拾い)】 障がい特性に応じた各種プログラムや体験を通じて子どもたちの成長を支援します。イベント開催に伴う諸費用を助成します。 |
- | |
140,000 | 【てらこやちば夏合宿・キャンプ2024】 学生ボランティア が中心となり 、子どもたちが 親元を 離れて実施する夏合宿 ・ キャンプ を 実施 します。食料品、テント購入、学生交通費補助等を助成します。 |
- | |
246,060 | 【子どもの気持ちに寄り添うためのチャイルドライン千葉の聴く体制の整備】 子どもの気持ちに寄りそう無料個別相談「チャイルドライン」を拡充します。活動に必要なPC等機材購入費に助成します。 |
||
220,000 | 【失聴者のコミュニケーション支援】 失聴者向け要約筆記の普及をめざし、失聴者の社会生活を支援します。失聴者を含む会議や講演会等に必要となる要約筆記を投影する際に必要な機器購入費に助成します。 |
- | |
140,000 | 【先天性心疾患をもつこどもと家族の支援事業、先天性心疾患に関する教育及び啓発活動、先天性心疾患に関する治療開発のための支援事業】 広報・教育活動により先天性心疾患への理解を広めるなど、患者・家族を支援します。先天性心疾患患者とその家族一般市民への教育・啓発活動および一般市民に向けた広報活動に関する費用を助成します。 |
- | |
470,000 | 【居場所型支援事業「赤ちゃん食堂 Chill」】 食堂などの居場所づくりを通じて、子育て初期の人たちの孤立防止を図ります。新規立ち上げに伴う備品購入費等に助成します。 |
||
100,000 | 【学術・文化・芸術・スポーツ振興】 生活困窮世帯の子どもたちも参加できるように、五感を育むアート体験を無償で提供します。「出張IT部」開催時に使用するPC代の一部を助成します。 |
||
フードバンク安房 |
300,000 | 【地域団体で支える南房総エリアフードバンク活動拠点立ち上げ事業】 南房総地域におけるフードバンク活動を拡充していくために新たな拠点を立ち上げます。新規立ち上げに伴う、保冷庫やPC購入等に助成します。 |
- |
100,000 | 【プレーパーク船橋】 子どもたちに屋外で伸び伸びと創造的な遊びが体験できるように「プレーパーク」を開催します。プレーパーク開催に伴う消耗品費および運営に携わるプレーワーカーへの委託料等を助成します。 |
||
2,684,141 |
2023年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
300,000 | 【木育コーディネーターによる自然環境教育(里山保全)の推進】 県内の各自治体や賛同企業から依頼されて行う木育イベントのみならず、団体として行事を自主開催し、多くの県民が木育と出合う機会の創出を県内各地で行います。パンフレット作成費用、調査研究費用、研修講師料等を助成します。 |
||
市川わんぱく広場実行委員会 |
171,800 | 【プレーパークわんぱく広場】 市内の公園で、日常とは少し違う遊びのできるプレーパーク(冒険遊び場)を実施。地域の大人が遊びスキルを発揮できるような昔遊びコーナー、工作コーナーなどを設けます。講師料、材料費等に助成します。 |
|
107,000 | 【ダイバーシティを認め合い共生する社会をめざして】 近隣市町の幼稚園、保育園、療育機関、小学校、特別支援学校のスタッフ等を対象にしたワークショップを開催します。講師料、資料制作費用、消耗品購入等を助成します。 |
||
263,260 | 【森の冒険あそび場による子どもの居場所づくりと担い手育成】 「森の冒険あそび場」を充実させ、子どもたちにとってより魅力的なあそび場にするとともに、地域で支援者を募り、新たなプレーワーカーを育成します。講師料、チラシ作成費、プレワーカー派遣費用等を助成します。 |
||
81,520 | 【スペシャルキッズプロジェクト(リトミック・アート・パラスポーツ・押し花アート・和太鼓)】 地域で活動している専門の講師の方々にお声がけして活動にご賛同いただき、それぞれの専門分野で子どもたちの成長につながるプログラムを組み、イベントを開催します。講師料、広報費、施設利用料等を助成します。 |
||
300,000 | 【てらこやちば夏合宿・キャンプ2023】 子どもたちが心を輝かせる居場所づくりとして、親元を離れ自然の中で全力で過ごす合宿(キャンプ)により、心を震わる「感動体験(非日常体験)」を提供します。食料品、テント購入、学生交通費補助等を助成します。 |
||
300,000 | 【ハレカフェナイト(子ども食堂)】 新型コロナ感染症や物価高騰の影響を受けて支援を必要とする生活困窮者も増えているため、継続してお弁当を配布します。新たな調理器具購入を助成します。 |
||
196,000 | 【交流支援・連携支援事業】 長生郡市エリアに住む子育て世帯に呼びかけ、就園前の親子連れが参加しやすいイベントおよび就園前~小学生までの子どもとその家族対象の大型イベントを開催します。イベント会場費、講師料、印刷費用等を助成します。 |
||
300,000 | 【フードバンクさんぶの創設と物資保管場所の確保】 食料を集めることに力を入れ、山武市における食料循環を構築します。生活困窮者の日常生活や地域団体の活動を確保・充実させるために、まだ使用できる家電製品の寄付を受けて必要な方へ提供します。カゴ台車、コンテナ台車等の購入、講師料等を助成します。 |
||
500,000 | 【学校関係者(児童生徒・教員・保護者)への持続性のある救命講習会普及事業】 救命講習会の依頼があった学校関係者(児童生徒・教職員・保護者)に対してPUSH コースを実施します。また、学校関係者を対象とした指導者養成講習会の開催と、新規養成した指導者による救命講習会を実施します。講習会使用備品の購入を助成します。 |
||
120,000 | 【難聴者の聞こえを支援する『出前・聞こえのサポート』普及推進事業】 各種の補聴援助機器の展示・説明会、当事者相談を実施します。また、難聴者の理解と配慮について周知するために『出前・聞こえのサポート』を開催します。会場代、資料作成費、備品購入を助成します。 |
||
フードバンクISS |
182,000 | 【フードバンク活動の拡充のための備品等の整備】 フードドライブ事業において公共施設等に常設のフードドライブコナーを設置し、提供品の確保やフードバンク活動及び食品ロスの削減の啓発を行います。フードドライブBox の設置および付帯するフードバンク活動啓発ポスター等の整備を助成します。 |
|
175,000 | 【野田市に住む外国人との交流による国際理解・外国人を支援するスタッフ養成講座「日本語ボランティア入門講座」の開催】 市民と外国人がふれ合う機会をより多く作り、お互いに知り合って理解することができるようなイベントを開催します。講師料、教材費用、印刷費用等を助成します。 |
||
2,996,580 |
2022年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
438,950 | 【フリースクール まなびスペースCOCOCARA】 フリースクールが充実するよう多様な教育を取り入れます。また、オンラインや学舎の環境を整備します。 各教材費、学舎の環境整備等を助成します。 |
||
400,000 | 【日本語教育・日本語学習に関わる情報の収集と発信事業】 外国人に対し、日本語教育・日本語学習に関わる情報の収集と発信を行います。ICTの活用支援や異文化交流なども行い、日常生活において言語による支障を軽減します。講師等の謝礼金、オンライン経費などを助成します。 |
||
300,000 | 【こども食堂 中山地区の立ち上げ】 子ども食堂の空白地域である中山地区「こども食堂」を設立します。 |
||
フードバンクISS(アイ・エス・エス) |
300,000 | 【フードバンク活動遂行のための備品等の整備】 食品や生鮮食料品等の寄贈者を開拓し、必要としている家庭や子ども食堂を把握します。食品ロスの削減と生活困窮世帯への支援を行います。スチール棚などの備品や事務機器等を助成します。 |
|
278,100 | 【自然体験 生き物を探してみよう】 貧困世帯の4歳~小1や発達障害児に対して自然体験を提供します。様々な体験をすることにより自尊心を育み貧困の連鎖を断ちます。自然観察ガイド謝礼、参加者の交通費・弁当代、チラシ印刷費などを助成します。 ※コロナ禍により事業内容を【コロナ禍での「フードパントリー」「 子ども食堂 」拡充 事業】変更して実施しました。 |
||
240,000 | 【10代後半の若者へ支援と相談活動】 相談窓口の充実、食品配布、居場所作りなど行うため講演会、相談会を実施します。講演会・相談会などの経費、広告費等を助成します。 |
||
230,000 | 【フリースクール事業】 フリースクールの環境を充実させ悩みを抱えている親や子が利用できる相談コーナーを開設します。コーナー設置の備品などを助成します。 |
||
200,000 | 【南房総の里山の恵みの収穫&田舎のお楽しみ体験】 里山の保全・維持管理に取り組みながら、非農家の親子と自然に触れ汗を流し収穫の喜びを味わいます。運搬車の更新、材料費などを助成します。 |
||
200,000 | 【移動型のアートワークショップ事業】 子どもたちに向けて、自然の素材を使い作る楽しみを提供できるアートワークショップを開催します。小型物置や工作用の道具を助成します。 |
||
161,470 | 【子育てサークル オンライン化事業】 コロナ禍において、公共機関の閉鎖等による子育ての孤立に対応するため、子育てサークルのオンライン化を行います。 オンライン化に必要な機器類を助成します。 |
||
160,000 | 【みらいプロジェクト】 周辺地域よりも高齢化が進んでいる地域に対し、オンラインでのサロンと公園での健康体操を普及させ、町ぐるみでの健康維持管理を行います。 オンライン用機材、体操用機材などを助成します。 |
||
86,722 | 【産前産後の女性に対する体のケア講座】 産後の女性が心身のトラブルを抱えた状態で就労することが減らせるよう、産前産後の心身のケアを行います。 冊子印刷費、広告費等を助成します。 |
||
2,995,242 |
2021年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
389,532 | 【共に生きる地域づくり~フードバンクの活動を地域に広げよう~】 活動の基盤となる備品、広報の準備を行いフードバンクの理解を広めます。 ライスストッカー、事務所看板費を助成します。 |
- | |
300,000 | 【10代後半の若者へ支援と相談活動】 相談窓口の充実、食品配布、居場所作りなど行うため講演会、相談会を実施します。講演会費、相談会費、食品の運搬費等を助成します。 |
- | |
300,000 | 【千葉県内におけるフードバンク活動の整備事業】 老朽化した機器類の刷新を行い、今後も課題解決に向け活動します。PC及び周辺機器の購入費を助成します。 |
- | |
299,885 | 【つなぐ「わ」おとどけ便(フードパントリー立ち上げ)】 食材、学用品、日用品など必要に応じたサポートを行い、チラシやオンライン等の様々なツールを利用した広報活動を行います。備品、広報費を助成します。 |
- | |
299,134 | 【フリースクール事業】 定期活動日の充実と里山などで活動場所の拡充を図ります。仮設トイレや雨天対策備品など環境整備に関する費用等を助成します。 |
- | |
290,000 | 【先天性心疾患をもつ子どもと家族の支援事業】 講演会、ワークショップ、クリスマスイベント、医療従事者向けの教育事業などを実施します。ワークショップの開催費や広報費などを助成します。 |
- | |
220,000 | 【地域同士で助け生きぬく力を高める子ども食堂】 社会人向けのサポーター講座、子ども向けの出前授業を行い地域と連携して生きる力をはぐくみます。資料作成購入費、上映費、ポスター費用を助成します。 |
- | |
200,000 | 【文庫並びにわらべうたの会】 継続的な活動のための本の購入や備品整備などを行います。本の購入費を助成します。 |
- | |
145,000 | 【人を通して障害を識るフリーペーパー「gente」発行】 フリーペーパーを通し情報を発信します。印刷費、送料等の一部を助成します。 |
- | |
112,000 | 【「クロマツが教えてくれる―戦争のころの市川」発行事業】 第二次世界大戦の松脂採取痕が残るクロマツの説明看板の設置、冊子・DVDの制作を行います。教育機関等には進呈予定です。VTR撮影機材、DVDダビング費を助成します。 |
- | |
市川わんぱく広場実行委員会 |
103,700 | 【プレーパークわんぱく広場】 市内の公園でのプレーパークの実施、大人のスキルアップ研修、パンフレットの作製を行います。プレーパーク備品類、パンフレット作製、広報費等を助成します。 |
- |
97,030 | 【笑劇(ミュージカル)で地域高齢者を元気にする事業】 ミュージカルの脚本作成から劇場・福祉施設での講演を行います。台本作成、動画編集ソフト、ビデオカメラ等を助成します。 |
- | |
80,000 | 【「市川の伝承民話」民話集刊行啓発事業】 収集している資料を「市川の伝承民話」として刊行します。文字起こし、編集監修、入稿データ作成等の費用を助成します。 |
- | |
79,579 | 【終活関連セミナーのオンライン化】 コロナ対策のためオンラインセミナーを開催しています。継続開催のための環境整備を行います。オンラインセミナーのための機器類を助成します。 |
- | |
75,000 | 【あすらぼワークショップ】 ムーブメント教育・治療を知ってもらうためのワークショップや講演会を開催します。ワークショップ全5回の講師料及び交通費を助成します。 |
- | |
2,990,860 |
2020年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
300,000 | 【食品寄付の安定化と冷蔵品の受け入れにチャレンジ!】 域内の企業・団体向けにCSRの観点からシンポジウムを開催するとともに、冷蔵品受け入れに向けて設備を拡充します。シンポジウム開催費用と、業務用冷蔵庫の購入費を助成します。 |
- | |
300,000 | 【手賀沼トラスト「子ども部会」の立ち上げ】 子ども部会専用の畑や広場を整備し、農作業や遊具づくり、里山保全活動など、地域住民がこぞって参加できるようにします。耕耘機やチェーンソー、机椅子の購入費を助成します。 |
- | |
264,600 | 【発達障害の理解と支援を銚子市・旭市等で広げる事業】 市民対象の講演会や、親や支援者向けの研修会、相談会を通じて発達障害に対する理解を広め、当該地域での親の会活動の活性化を図ります。講師謝金、会場費、広報関連費用を助成します。 |
- | |
252,000 | 【働くママ/働きたいママのための地域コミュニティ】 定期イベントやシンポジウム、他団体交流に加え、SNS活用による会員交流支援、事務局運営でのICT活用など、働くママによる新しい地域活動団体をめざします。パパ育休シンポジウム開催費用等を助成します。 |
- | |
274,960 | 【コミュニティ・ガーデン活動を中心とした地域コミュニティ創造事業】 未利用の道路用地において持続可能なコミュニティガーデン活動を展開し、地域コミュニケーションを促進します。ガーデン用の植栽、用具等を助成します。 |
- | |
300,000 | 【日本語を母語としない親と子どもの進路ガイダンス 2020 in CHIBA】 入試制度の変更が相次ぐなか、日本語を母語としない親子を対象に、多言語に対応した進路ガイダンスを県内3箇所で開催します。翻訳・通訳の謝礼、会場費や資料製作費などを助成します。 |
- | |
295,430 | 【胎児ホットラインに関するブックレットの作成事業】 出生前診断等で病気や障がいを指摘された妊婦や家族に向けたブックレットを作成し、当事者のほか行政などにも配布し、サポートの必要性を周知していきます。ブックレット4種の印刷費用を助成します。 |
- | |
300,000 | 【まちの合意形成・政策実現手法を学ぶ中高生向けボードゲーム教材「僕らの基地がほしいんだ」の制作・リリース】 前回助成で開発した学習教材を完成させ、体験会や出張授業等を通じてまちづくり学習の普及を図ります。完成した教材の印刷費用を助成します。 |
- | |
231,335 | 【出張青空カフェ事業】 市内の市民活動サロンに出向き、血圧測定等の健康チェックや健康相談、介護予防体操などの健康教室を実施し、市民の健康増進を図ります。車椅子用体重計、血中酸素濃度計などの備品や広報費等を助成します。 |
- | |
180,000 | 【フードバンク事業】 行政等と連携して必要なところに食支援を行うとともに、行政イベントやスポーツチームと連携したフードドライブ及び広報活動で認知を広めます。運搬費用の一部を助成します。 |
- | |
300,000 | 【10代後半の若者への相談及び生活支援事業~食支援、就学・就労支援を中心に~】 生きづらさを抱えた10代後半の若者が利用できる相談窓口を開設し、食や就学・就労支援を行うとともに講演会や広報物などによる啓発活動を行います。相談会、講演会の開催費用や広報費用等の一部を助成します。 |
- | |
2,998,325 |
2019年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
300,000 | 【胎児健診ホットライン及びコーエン症候群家族会】 妊婦健診後のサポート体制を確立させるためイギリスの仕組みを導入します。また、2018年度助成を発展させ患者家族会立ち上げを目指します。 胎児健診ホットラインのブックレットの作成費、患者家族会キックオフイベント費用について助成します。 |
- | |
262,000 | 【フードバンク事業】 子どもたちの健やかな成長を願い、食の支援を求める子育て家庭へ月に1回3ヵ月間の支援を行います。 フードドライブ用ドラム缶、配送費を助成します。 |
- | |
一般社団法人 |
220,000 | 【それいけ印西・里山キッズ!】 子どもたち主体の里山活動を行い、特に森林保全や食育などの活動を行います。 備品の購入費、講師謝礼を助成します。 |
- |
300,000 | 【日本語を母語としない親と子どもの進路ガイダンス 2019 in CHIBA】 日本に定住する外国人が増えている一方、情報不足や日本語力不足により、進学や進路選択で不利になる実態があります。日本語を母語としない中学生をもつ保護者を対象に、多言語に対応した進路ガイダンスを開催します。 翻訳・通訳の謝礼、会場費や資料製作費などを助成します。 |
- | |
270,000 | 【働くママ/働きたいママのための地域コミュニティ】 月1~2回イベントを開催し、働くママ同士が相互支援的に関わり、学びあい、ネットワーク化する場を創出します。 講師謝礼、リーフレット増刷、テキト製作費等を助成します。 |
- | |
300,000 | 【ワイがや通り活性化拠点「みはし湯ホール」第3次整備事業】 老朽化した公民館の閉鎖が予定される中、廃業した銭湯を地域活性化活動の拠点として段階的に整備し、地域交流の場にします。 脱衣室ロッカーの本棚改修費、消防法にて定められている防火ガラスの設置費の一部等を助成します。 |
- | |
290,000 | 【子育てや女性の健康に関する電話相談 ~多様な相談に対応するために~】 女性の健康全般に関する多様な相談に対応できるよう、電話相談員のスキルアップを行います。 研修費、マニュアル製本費等を助成します。 |
- | |
170,000 | 【自分たちのまちは自分たちでつくる ~「まちづくりプレイヤーズ」育成ワークショップ教材開発及び体験会~】 高校生等を対象としたワークショップ教材「まちづくりプレイヤーズ」の開発と、教材の体験会及び出張授業を実施します。 教材開発費、広報費等を助成します。 |
- | |
300,000 | 【人形劇を通しての豊かな子ども文化の溢れる街づくり】 プロの技術指導によりスキルアップを図るとともに、新作人形劇の制作や舞台装置のコンパクト化を図り、より多くの公演ニーズに応えます。また「市川人形劇まつり」を初開催します。 研修費、人形・舞台制作費等を助成します。 |
- | |
300,000 | 【コミュニティ・ガーデン活動を中心とした地域コミュニティ創造事業】 未利用の道路用地の一部をコミュニティガーデンとして活用し、幅広い年齢層の新しい地域コミュニティの形成を目指します。 ガーデン用の植栽、用具等を助成します。 |
- | |
280,000 | 【研究者に会いに行こう!】 子どもたちの科学への理解・関心を高めるため、大学院生や若手研究者らを講師に招き、身近な現象から各分野の最新成果を披露します。 実験器具、広報費等を助成します。 |
- | |
2,992,000 |
2018年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
300,000 | 【子育て世代が愉しむ木材の地産地消~おもちゃ作りを通して、千葉の森をもっと元気に!~】 乳幼児をもつ親子も参加できるニッセの森で、季節ごとの手入れや植栽を行います。間伐材でおもちゃや生活雑貨を作って使うことで、木材の地産地消を加速します。森林整備、木育ワークショップにかかる費用を助成します。 |
- | |
300,000 | 【ホームスタート・しゅっぽっぽ(家庭訪問型子育て支援事業)】 月1回のひろば活動と合わせ、外出が難しい母親に寄り添う家庭訪問型の子育て支援事業を開始します。ホームビジター養成講座や訪問事業にかかる費用を助成します。 |
- | |
300,000 | 【DIYで女性のしごと場づくり事業】~地域での女性活躍推進に向けて~ 浦安市初の小学校廃校跡地の教室をDIYによって改修し、女性が地域の中で生活と両立しながら仕事ができる拠点をつくります。DIYワークショップ等による拠点整備費用を助成します。 |
- | |
300,000 | 【ワイがや通り活性化拠点「みはし湯ホール」第3次整備事業】 老朽化した公民館の閉鎖が予定される中、廃業した銭湯を地域活性化活動の拠点として段階的に整備し、地域交流の場にします。 脱衣室ロッカーの本棚改修費、消防法にて定められている防火ガラスの設置費の一部等を助成します。 |
- | |
300,000 | 【第8回ふれあいコンサート「みんなでとばそう しあわせのたね」】 様々な障がいのある人が出演・参観できるように配慮し、障がいのある人もない人もいっしょに楽しめるコンサートを開催します。会場使用にかかる費用を助成します。 |
- | |
190,000 | 【水をめぐる環境学習ツアー~手賀沼・印旛沼流域住民としてできること~】 手賀沼コースと印旛沼コースの2回にわたり、生活排水の行き着く先を訪れ、現状と問題点を体感しながら学習します。視察に使用するマイクロバスと遊覧船のチャーター費用を助成します。 |
- | |
300,000 | 【働く/働きたいママのための地域コミュニティ】 月1回イベントを開催し、働くママ同士が相互支援的に関わり、学びあい、ネットワーク化する場を創出します。イベント費用、リーフレット増刷と復職準備ワークシートの作成費用を助成します。 |
- | |
特定非営利活動法人 |
150,000 | 【若者、高校による朗読劇つくり~語り継ぐ平和への想い~】 高校生中心に「平和」をテーマにした朗読劇をつくり、野田市「平和の集い」や千葉市「ピースフェスティバル」で発表します。講師謝金と消耗品費用等を助成します。 |
- |
140,400 | 【妊娠中からの子育て支援事業】 妊娠中から患者本人・家族や専門家に相談できる無料オンラインマッチングサービス「ゆりかご」を運営しています。団体HPのリニューアルと、家族会HPの新規開設費用を助成します。 |
- | |
275,800 | 【子どもの寺子屋~アナログゲーム教室~(仮称)と土曜の時間「にじいろのもり」】 親子参加で外遊びをする「にじいろのもり」に加え、学童に入れない小学校高学年を対象に、思考力や社会性を育てるアナログゲーム教室を月2回開催します。必要な備品の購入費用を助成します。 |
- | |
294,720 | 【人形劇団ふわふわの活動の基盤拡充事業】 プロの技術指導によりスキルアップを図るとともに、新作人形劇の制作や舞台装置のコンパクト化を図り、より多くの公演ニーズに応えます。研修や人形制作の費用等を助成します。 |
- | |
100,000 | 【コミュニティ・ガーデン活動を中心とした地域コミュニティ創造事業】 未利用の道路用地の一部をコミュニティガーデンとして活用し、幅広い年齢層の新しい地域コミュニティの形成を目指します。 ガーデン用の植栽、用具等を助成します。 |
- | |
2,950,920 |
2017年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
300,000 | 【柏市の戦争遺跡「秋水燃料庫」の調査・報告書発行・公開事業】 柏北部地域の花野井「陸軍飛行場関係遺構『秋水燃料庫』」と根戸「高射砲連隊・訓練棟」の調査を実施します。東葛地域の歴史的役割を物語る戦争遺跡の存在をアピールするために、調査、報告書作成、見学会や講演会にかかる費用の一部を助成します。 |
- | |
299,620 | 【木育推進拠点(仮称『ニッセの森』:親子で里山活動体験ができる森)整備事業】 都市部の子育て世代のために500坪弱の雑木林を整備し、親子で自然体験できる里山環境を創出する事業です。里山整備に必要な機具等の購入と、間伐材を使った木工ワークショップの開催費用を助成します。 |
- | |
きさらづ里山の会 |
300,000 | 【不法投棄された里山の再生】 「企業の協力と助成金を活用した里山再生モデル」の試みとして、土木業者が無償で谷から引き上げた廃棄物の運搬処理費用を助成します。 |
- |
シニアクラブ「なぎさ会」 |
300,000 | 【「いきいき卓球」サークル】 シニア卓球サークルの立ち上げにあたり、近隣小学校から練習場所が提供されるお礼に、同校の卓球指導ボランティアをシニアが担います。高齢者の地域貢献と世代間コミュニケーションを促進する卓球台の購入費用を助成します。 |
- |
150,000 | 【子育てサークルDOUなっつ】 絵本の読み聞かせをはじめ、親子でいろいろなことにチャレンジできるイベントを毎月、企画運営します。子育てに関する情報交換や悩みを相談し合える場所となるように、ゆっくり話ができる時間を設けていきます。イベント開催費用の一部を助成します。 |
- | |
300,000 | 【未来を生きる子どもたちを、地域、みんなで見守り育てよう】 子育て環境の格差が拡大するなかで、子ども達に栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、安心安全な居場所をつくりのための、こども食堂を毎月開設します。開設にあたり、キッチン改修費用の一部を助成します。 |
- | |
特定非営利活動法人 |
180,000 | 【身近な助け合い活動及び環境保全・庭木剪定作業】 住民の高齢化が進むなか、身近な生活支援サービスを住民有志で提供しています。助け合い活動・剪定サービス活動で使用する器具や収納庫の購入費用を助成します。 |
- |
300,000 | 【当事者に届くママパパラインちばの広報周知と受け手ボランティア等人材育成】 養育者ひとりひとりの不安や悩みを電話で聞き取り、受け止める「傾聴活動」を続けています。関連諸機関と連携し、より多くの養育当事者にこの相談窓口を周知するために、携帯しやすいアドカードの制作費用を助成します。 |
- | |
300,000 | 【「これで良くわかるラムサール条約と三番瀬」冊子作成委員会】 三番瀬は、豊かな生態系が残る稀少な存在です。こラムサール条約への登録運動を推進するとともに、三番瀬を守る意義を広く市民県民に伝えるために、冊子リニューアル版の制作費用を助成します。 |
- | |
120,000 | 【土曜の時間「にじいろのもり」(親子みんなで外遊びをしよう!)】 自然豊かな公園で、ふだん家庭や親だけではできない自由度の高い遊びを月2回、実施しています。拡充が必要な調理器具と、昔遊び道具の購入費用を助成します。 |
- | |
140,000 | 【子ども達を放射能から守る取組み事業】 子どもが多くの時間を過ごす公園や学校を中心に放射線量を測定し、放射線量マップを作成します。また、おもに八千代市内の子どもたちを対象に甲状腺検診(超音波エコー検査)を実施します。線量測定と検診にかかる費用を助成します。 |
- | |
214,000 | 【日本語を母語としない親と子どものための進路ガイダンス2017 in CHIBA】 日本に定住する外国人が、情報不足や日本語力不足が原因で、進学や進路選択で不利にならないように、日本語を母語としない中学生をもつ保護者を対象に、多言語に対応した進路ガイダンスを開催します。ガイダンスの開催費用を助成します。 |
- | |
2,903,620 |
2016年度 交付先一覧
団体名 | 助成決定額 (円) |
事業名 / 助成内容 | 活動紹介 |
---|---|---|---|
200,000 | 【ホームスタート・さくら】 6歳以下のお子さんのいる家庭からの要請により訪問し、子育てのための傾聴や家事支援などを行います。地域で孤立している家庭を支援するため、ビジター(訪問員)の養成講座並びにフォローアップ研修を行います。 |
- | |
143,000 | 【「真に子どもに寄り添うということ」~大人の不安を勇気に換えて】 子どもを暴力・いじめ・犯罪から守るために大人にできることを伝え、地域の大人の不安を勇気に転じていくための講演会を1回、大人のワークショップを5回開催します。 |
- | |
157,140 | 【土曜の時間「にじいろのもり」(親子みんなで外遊びをしよう!)】 自由な外遊びを通して健康を保ち、さらに親子一緒に遊ぶことで親子の絆を深めます。外遊びに必要な道具やその保管用倉庫などを申請します。 |
- | |
230,000 | 【脱「孤立無援」の地域環境づくりを目指した子育て応援講座】 野田市の家庭訪問型子育て支援ホームスタート事業において、ビジター(訪問員)のスキルアップとネットワーク強化のために10回の講座を開催します。 |
- | |
125,000 | 【親子で学ぶさんすう広場~障がいや遅れをもつ子の楽しい算数の世界~】 障がい児の学習機会を設け、算数を学び将来自立した社会生活が送れるよう支援します。パンフレットの作成、親子広場3回・親の教室10回を開催します。 |
- | |
300,000 | 【『アイムヒア 僕はここにいる』映画上映会&自律訓練法】 不登校・引きこもりのお子さんを持つ家庭を支援する中で、その家族や特に母親へのサポートが重要であると認識し、講座を開催します。講座は三部構成として家族の状況に応じて参加する「部」を選択でき、段階的に理解を深められるように工夫しています。 |
- | |
296,254 | 【就労継続支援B型事業(カフェ事業、OA機器の解体・リサイクル事業、軽作業)】 既存の就労継続支援A型事業から見えてきた課題や対象エリアの事情から、B型事業所として障がい者の就労支援を行い、コミュニティスペースとしても活用できるようカフェを開業します。 |
- | |
90,000 | 【地域福祉推進活動】 高齢者や障がい者に対して、住民同士の互助活動による支え合いの輪を広げ、安心して暮らせるまちづくりを目指します。週1回安否確認の一声活動、月1回食事会などの「いっぷく」、日常生活支援、10月にコンサートと講演会を行います。 |
- | |
150,000 | 【DV防止啓発のための講演会】 DVは、被害者や目の当たりにする子どもへの影響も深刻です。1人でも多くの人に関心を持ってもらい、理解を深めてもらうため、DV防止啓発の広報活動と講演会を開催します。 |
- | |
140,000 | 【ミツバチと人が共生できる多様性のある里山環境づくり】 上総の里山は過疎化などにより人の手が入らなくなり生物多様性が失われつつあります。継続的な活動ができるようにミツバチなどの資源を活かして産業を育成し里山の保全に必要な器具・備品等を購入します。 |
- | |
200,000 | 【芝刈り機導入による除草作業の効率化】 旧西印旛郡は精神障がい者が利用できる社会資源に乏しい所です。B型事業所として行っている除草作業において、作業の効率化を行い、空いた時間を活かして除草業務の受注と夏野菜の生産性を向上させるため、自動集荷機能付き草刈り機を導入します。 |
- | |
300,000 | 【甲状腺超音波エコー検診】 2011年の原発事故後の放射能汚染による健康調査を実施します。チェルノブイリや福島県内外で起きている甲状腺ガンの多発を踏まえ、420名(70名×6回)を目標に甲状腺のエコー検診を実施します。 |
- | |
282,000 | 【子ども達を放射能から守る取組み事業】 地域の放射線量を測定し放射線量マップを作成し、危険な個所は行政や市民と対応をします。また市内の子どもたちを対象に小児甲状腺ガンのスクリーニング検査を実施します。 |
- | |
